设为首页添加收藏

微信
扫码关注官方微信
电话:400-8903-887

您的位置: 首页 > 新闻动态 > 行业新闻
行业新闻

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来

发布日期:2024-06-27 来源: 阅读量(

3月份,北方冰雪消融、春暖花开,家居行业也随之迎来新年第一波高潮。CIDE北京定制家居门业展、中国建博会(上海)、深圳家居设计周等一大波家居展会密集开展,预示着2024年家居行业正式重启。

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_1

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_2

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_3

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_4

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_5

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_6

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_7

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_8

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_9

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_10

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_11

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_12

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_13

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_14

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_15

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_16

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_17

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_18

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_19

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_20

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_21

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_22

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_23

回顾 | 穿透行业内卷周期,在CIDE预见家居大未来_24

(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

通过全产业链的联动赋能,展会全景式展示行业最新的设计、技术和趋势,促进供应链的整合和创新。展会提供了一个平台,让供应链、制造商、设计师和经销商相互交流、合作和学习,推动行业向更加智能、绿色和可持续的方向发展。展会还可以帮助行业中的各个环节更好地了解市场需求,提高产品和服务的质量和竞争力。

CIDE 2024北京定制家居门业展已经告一段落,但是透过展会留给我们的思考却还在继续。在内卷加剧的家居新周期,消费趋势越发趋向多元化,市场竞争更加云谲波诡,这就更需要企业决策者以更加开放和包容的视野观察行业,兼收并蓄,扬长避短才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

(文章来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)


# 回顾  # |  # 穿透行业内卷周期  # 在CIDE预见家居大未来  # 门窗网